כבכל שנה חברת Interbrand מפרסמת את רשימת "100 המותגים המובילים בעולם". הבחירה נעשית באמצעות ניתוח ייחודי הבוחן בצורות שונות כיצד המותג נוגע ומשפיע על הארגון. שלושה גורמים עיקריים בערך המותג: הביצועיים העסקיים של המוצרים או השירותים, ההשפעה של המותג על בחירת המוצר או השירות וחוזק המותג שימשיך לייצר רווחים עבור החברה.
להלן רשימת החברות הקשורות לעולם AV:
מקום | חברה | מקום בשנה שעברה |
1 | קוקה-קולה | 1 |
2 | IBM | 2 |
3 | מיקרוסופט | 3 |
4 | גוגל | 7 |
5 | GE | 4 |
7 | אינטל | 9 |
8 | נוקיה | 5 |
10 | HP | 11 |
14 | Cisco | 14 |
17 | אפל | 20 |
19 | סמסונג | 19 |
33 | קנון | 33 |
34 | סוני | 29 |
36 | אמזון | 43 |
38 | נינטונדו | 39 |
41 | דל | 35 |
42 | פיליפס | 42 |
55 | Mtv | 54 |
73 | פנאסוניק | 75 |
88 | אדובי | 95 |
90 | M 3 |
