48% מהמכירות של טלפונים סלולאריים הן של טלפונים הכוללים מצלמות דיגיטליות ועד 2010 האחוז יהיה 81% זאת לפי דוח של Gartner Inc. לפי הדוח מכירות של טלפונים הכוללים מצלמות יגיע ל-460 מליון יחידות בשנת 2006 וזו עליה של 43% מ-2005. מגמה זו תמשיך עד 2010. 51% ממכירות המצלמות המשולבות היו של מצלמות באיכות של פחות ממיליון פיקסלים אולם לאחר שנת 2007 רוב המצלמות יהיו עם 1 או שני מליון פיקסלים.
מכירות לפי אזורים בכמויות של אלפים:
| 2005 | 2006 | 2010 | גידול 06-10 |
אפריקה | 7,484.5 | 15,964.4 | 45,061.2 | 29.6% |
אסיה | 67,629.1 | 106,721.4 | 395,506.5 | 38.7% |
מזרח אירופה | 15,819.3 | 26,098.0 | 70,656.9 | 28.3% |
יפן | 42,016.5 | 45,206.8 | 44,282.8 | -0.5% |
אמריקה לטינית | 8,646.5 | 22,547.9 | 78,406.9 | 36.6% |
מזרח התיכון | 7,336.2 | 14,138.6 | 34,402.4 | 24.9% |
צפון אמריקה | 75,746 | 106,832.2 | 187,160.2 | 15.0% |
אירופה המערבית | 95,864.2 | 122,429.9 | 166,597.3 | 8.0% |
סה"כ | 320,543 | 459,936.2 | 1,022,074.2 | 22.1% |



