מגזין BusinessWeek מדרג את 100 המותגים הטובים בעולם ובמקום 20 אפל ב29 סוני
המגזין BusinessWeek דירג את 100 המותגים הטובים בעולם. המידע נאסף במשך שנה שהסתיימה ב-30 ליוני 2009. בשנה שעברה IBMדחפה את מיקרוסופט מהמקום השני והשנה IBMממשיכה לאחוז במקום זה. לעומת זאת אפל קפצה ארבעה מקומות עד למקום העשרים:
מיקום 2009 | מיקום ב2008 | שם החברה |
1 | 1 | קוקה קולה |
2 | 2 | IBM |
3 | 3 | מיקרוסופט |
4 | 4 | GE |
5 | 5 | נוקיה |
7 | 10 | גוגל |
9 | 7 | אינטל |
11 | 12 | HP |
14 | 17 | Cisco |
19 | 21 | סמסונג |
20 | 24 | אפל |
29 | 25 | סוני |
33 | 36 | קנון |
35 | 32 | דל |
39 | 40 | נינטנדו |
42 | 43 | פיליפס |
54 | 52 | MTV |
64 | 65 | יאהו |
75 | 78 | פנסוניק |
95 | לא היו | אדובי |

