PMA (Photo Marketing Association International) שחררה דוח שהופק על ידי GfK Marketing Services על מכירות של מצלמות דיגיטאליות ואנלוגיות לשנת 2003 עם השוואה לשנים קודמות. בשנת 2003 המכירות עלו ב-64% אחוז והגיעו ל-50 מיליון יחידות.
הגידול המשמעותי ביותר הוא באירופה עם הכפלת כמות המכירות. בארה"ב הגידול היה 48% וביפן גידול של 34%. 28% מהמכירות של מצלמות שנמכרו ב-9 החודשים הראשונים של 2003 בארה"ב (27% דרום מזרח אסיה) היו של מצלמות בנות 4 מיליון פיקסלים ומעלה.
מכירות של מצלמות לפי שנים במיליוני יחידות
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* | |
מצלמות דיגיטאליות | |||||
בכל העולם | 5.5 | 11 | 18.5 | 30.5 | 50 |
אמריקה | 2 | 4.3 | 6.5 | 11.5 | 17 |
אירופה | 1.1 | 2.3 | 4.6 | 9 | 18 |
יפן | 1.8 | 3.6 | 5.9 | 6.7 | 9.0 |
שאר העולם | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 6.0 |
מצלמות אנלוגיות | |||||
בכל העולם | 67 | 71 | 66 | 63 | 57 |
אמריקה | 16.8 | 20.6 | 19 | 19 | 16 |
אירופה | 20.1 | 20.6 | 20 | 19 | 17 |
יפן | 6 | 5.7 | 4 | 3.5 | 2 |
שאר העולם | 24.1 | 24.1 | 23 | 21.5 | 22 |
* מוערך