חברת מאלף ועד טף ו-HP ישראל יצאו במבצעים למקרני HP המשלבים טכנולוגיית DLPהדגמים במבצע VP-6311ו- VP6321המקרנים מיו
טבלת השוואה בין המקרנים
| VP-6311 | VP-6321 |
איכות | SVGA -800×600 | XGA -1024×768 |
עוצמת אור | 1,600 ansi | 2,000 ansi |
ניגודיות | 2,000:1 | 2,500:1 |
אפשרות הקרנה עד לאיכות | SXGA+ (1400×1050) | SXGA+ (1400×1050) |
נורה | 210 וואט | 210 וואט |
זמן נורה | כ-4,000 שעות | כ-4,000 שעות |
מרחק הקרנה | 1-10 מטר | 1-10 מטר |
זום אופטי | 1.17:1 | 1.17:1 |
תמיכה בפורמטי HD | 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i | 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i |
רעש בזמן עבודה | 32db(מצב חיסכון) | 32db(מצב חיסכון) |
כניסות ויציאות | כניסת VGA- מסוג D
| כניסת VGA- מסוג D |
משקל | 3.5 קילו | 3.5 קילו |